Search
Radius jangkauan siaran : Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Bagian Timur Jawa Tengah, Gresik
Bagian Barat Surabaya.
Slogan radio : Tuban Number One Station
Format siaran : news insert / talkshow
Format musik / lagu : format sifm ( 60 % chr + 40 % ac + oldies )
Program unggulan : goyang pagi / melody indonesia / s-cao / zona persada /
city rhytym
Ciri khas radio : aktif, energik, optimis dan mengikuti perkembangan
Tayang 5 kali dalam sehari
Date Start | N/A |
---|---|
Date End | N/A |
Minimal Durasi | 30 detik Hari |
Provinsi | Jawa Timur |
Kecamatan | Semanding |
Premise Address | Jl. Gajahmada No.103, Jarkali, Gedongombo, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62317 |
Program Name | spot 30 detik |
Date Start | N/A |
---|---|
Date End | N/A |
Minimal Durasi | 30 detik |
Provinsi | Jawa Timur |
Kecamatan | Semanding |
Premise Address | Jl. Gajahmada No.103, Jarkali, Gedongombo, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62317 |
Program Name | spot 30 detik |
Demografi Wilayah | penduduk:90127 jiwa(L:44478 P:45649)|Luas Wilayah:21,29 Km2|Wilayah:17 Kelurahan|Bank: tempat|Mall: tempat|Pasar: tempat|SD/SLTP/SLTA:78 tempat|Universitas: tempat|Rumah Sakit: tempat|Puskesmas: tempat|Tempat Ibadah: tempat |
Statistik / Keadaan Masyarakat | Wirausaha:orang|Swasta:orang|TNI/POLRI:orang|ASN:orang|Lainnya:orang|Pelajar:27488 siswa|Mahasiswa:siswa|Tidak/BelumTamat SD:orang|SD: orang|SLTP: orang|SLTA:orang|Diploma I/II/III/Akademi: orang |
Jumlah Audien / Kendaraan / Pendengar (radio) | - |
Target Audien / Pendengar (radio) | semua kalangan dengan list usia dewasa dan kawula muda |
Register to view Audience Target details
Media Owner | adpoint.id/sifm | Contact Media Owner |
---|---|
Rating |
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
(0/5)
Value :
(0/5)
Quality :
(0/5)
|
0% response rate, 0-mins response time
|
Register to view Termin Pembayaran